パルス表示器 SP5641
特長
- 【新製品】SP-564シリーズがリニューアル!!
- 21mm大型LED&ブラック基調の新デザインで、より見やすく、スタイリッシュに
- W96×H48mmサイズ、パルス入力タイプの瞬時積算計
- 入力信号はオープンコレクタパルス・電圧パルスに加え電流変調パルスやサイン波に
- 対応し、様々な流量計との接続が可能
- 警報出力は最大4点搭載可
- アナログ電流・電圧出力、BCD入出力、RS-232C・RS-485通信搭載可
- RoHS指令対応
製品写真
-
外観(赤LED)
-
外観(緑LED)
ダウンロード
オプション一覧
端子接続図
パネルカット図
仕様一覧
▽標準 | |||||||||
計 測 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測種類 | 瞬時計測・積算計測 | ||||||||
計測方式 | 周期演算方式 | ||||||||
表 示 | |||||||||
表示器 | 赤色LED6桁 文字高:約21mm | ||||||||
表示切換 | 瞬時計測、積算計測(前面のENTキーで切換) | ||||||||
表示ブランク | 計測値を非表示 | ||||||||
瞬時計測 | |||||||||
表示精度 | ±0.05% rdg.±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) | ||||||||
スケーリング | 1×10-9~9999(1パルスあたり) | ||||||||
表示可能範囲 | 0~999999 | ||||||||
オーバー表示 | 表示可能範囲を超えた時オーバーランプ(OV)点灯 | ||||||||
計測単位 | 毎時、毎分、毎秒 | ||||||||
小数点位置 | 0~0.0000 | ||||||||
表示サンプリング時間 | 0.1~100秒で平均化 | ||||||||
移動平均 | パルス移動平均:入力パルスごとの計測を1~29回で平均化 | ||||||||
(使用条件:入力周波数20Hz以下) | |||||||||
表示移動平均:サンプリング表示毎の計測を1~29回で平均化 | |||||||||
オートゼロ時間 | 入力停止後0.5~180秒後に表示「0」(モード選択式) | ||||||||
最下位桁表示 | 通常(0~9)、0(固定)、0or5 | ||||||||
瞬時表示ランプ(D1) | 瞬時計測値を表示中点灯 | ||||||||
積算計測 | |||||||||
表示精度 | スケーリング1において誤差±0 | ||||||||
スケーリング | 1×10-9 ~9999(1パルスあたり) | ||||||||
表示可能範囲 | ー99999~999999 | ||||||||
オーバー表示 | 表示可能範囲を超えた時オーバーランプ(OV)点灯 | ||||||||
小数点位置 | 0~0.0000 | ||||||||
積算上位表示 | フロント部アップキーONの間、上位7~9桁目を表示 | ||||||||
表示範囲:-999~999 | |||||||||
同期パルス出力 | 警報出力OUT1を同期パルス出力として使用 | ||||||||
積算表示に同期して出力(MAX50Hz)20ms毎に出力判定 | |||||||||
同期出力桁:1~4桁 | |||||||||
出力幅:0.01~2.00秒 | |||||||||
積算表示ランプ(D2) | 積算計測値を表示中点灯 | ||||||||
センサ入力 | |||||||||
入力方式 | NPNオープンコレクタパルス、または無電圧接点 | ||||||||
DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||
残留電圧:2.0Vまたは3.5V以下(モード選択式) | |||||||||
電圧パルス | |||||||||
LOW:2.0V以下 HI:3.8~30Vあるいは | |||||||||
LOW:3.5V以下、HI:5.3~30V(モード選択式) | |||||||||
入力抵抗約100kΩ | |||||||||
入力応答周波数 | LOW:0.006Hz~50Hz | ||||||||
MID:0.006Hz~1kHz | |||||||||
H I:0.006Hz~10kHz | |||||||||
(duty50%時)モード選択式 | |||||||||
センサ電源 | DC12V(±10%)100mA | ||||||||
RST入力 | |||||||||
入力方式 | NPNオープンコレクタ、または無電圧接点 | ||||||||
DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||
残留電圧:1.5V以下 | |||||||||
ON時間:50ms以上 | |||||||||
または、フロント部リセットキー | |||||||||
リセット動作 | 積算計測値をリセットし、警報出力を解除 | ||||||||
外部入力 | |||||||||
入力方式 | NPNオープンコレクタ、または無電圧接点 | ||||||||
DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||
残留電圧1.5V以下 | |||||||||
ON時間:50ms以上 | |||||||||
動作選択 | 表示切換、積算禁止、ホールド | ||||||||
警報出力 | |||||||||
出力方式 | NPNオープンコレクタ(2点:OUT1,OUT2) | ||||||||
最大定格 | DC30V 50mA | ||||||||
残留電圧 | 1.5V以下 | ||||||||
比較方式 | 表示値とプリセット値を比較 上限、下限(即)、下限(遅延) | ||||||||
出力モード | 比較、保持、1ショット | ||||||||
積算1ショットオフセット復帰(OUT2,OUT4)のみ | |||||||||
ヒステリシス | ヒステリシス動作(OUT1~4共通設定) | ||||||||
ヒステリシス値:000~999 | |||||||||
(出力選択:瞬時計測かつ、出力モード:比較かつ、上限/下限選択:上限または下限(即)選択時機能) | |||||||||
判定出力禁止時間 | 電源ON、またはリセット後、設定された時間は警報出力停止(0~99秒) | ||||||||
その他 | |||||||||
データバックアップ | 各設定値、積算値をFRAMに保存 | ||||||||
書き換え回数10万回以内、約10年間保持 | |||||||||
モードプロテクト | モード設定、プリセット設定、アナログ出力設定、アナログ出力微調整モード、 | ||||||||
オフセット設定の設定値変更を禁止 | |||||||||
ウォームアップ | 電源投入後30分以上 | ||||||||
定格電源電圧(AC) | AC100~240V(-15%,+10%) 50/60Hz 160mAmax. | ||||||||
消費電力(AC) | 20VA以下 | ||||||||
使用周囲温湿度 | -10~50℃ 25~85%RH(結露、氷結しないこと) | ||||||||
外形寸法・質量 | W96× H48 × D96mm(取付アダプタ含まず) 約300g | ||||||||
本体色 | 黒色 | ||||||||
保護等級 | IP66(前面) | ||||||||
使用環境 | 屋内(直射日光が当たらないこと) |
▽表示オプション(GL) | |
GL表示仕様 | |
---|---|
表示器 | 緑色LED 6桁 文字高約21mm |
▽警報出力オプション(P4) | |
P4警報出力仕様 | |
---|---|
出力方式 | リレーa接点(2点:OUT3,OUT4) |
標準搭載のNPNオープンコレクタ2点を含めると合計4点 | |
最大定格 | AC250V 0.15A(抵抗負荷) |
DC30V 1A(抵抗負荷) |
▽アナログ出力オプション(AI,AV3,AV4,AV5) | |
アナログ出力仕様 | |
---|---|
出力方式 | AI(電流出力):DC4~20mA 負荷抵抗:500Ω以下 |
AV3(電圧出力):DC1~5V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
AV4(電圧出力):DC0~5V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
AV5(電圧出力):DC0~10V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
最大分解能 | 約50000 |
出力範囲 | 出力レンジの0~105% |
(表示オーバー時は出力レンジの105%出力) | |
精度 | 表示値に対し±0.2%F.S.以内 |
温度特性 | ±200ppm/℃ |
応答時間 | 表示更新後、約10ms(出力変化0→90%到達時間として) |
▽センサ入力オプション(F2,V3,N) | |
センサ入力仕様 | |
---|---|
入力方式:F2 | 電流変調パルス LOW:8mA以下 HI:15~20mA |
入力応答周波数:10kHz | |
(モード設定にて入力仕様を電圧パルスに設定してください) | |
入力方式:V3 | タコゼネ AC0.8~80Vp-p |
入力応答周波数:3kHz | |
(モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) | |
入力方式:N | サイン波 AC0.05~20Vp-p |
入力応答周波数:3kHz | |
(モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) |
▽BCD出力オプション(B) | |
BCD出力仕様 | |
---|---|
出力形式 | 全桁パラレル |
出力方式 | NPNオープンコレクタ |
最大定格:DC30V 10mA | |
残留電圧:1.5V以下 | |
出力範囲 | ー999999~999999 |
出力タイミング | TI信号(100ms毎)またはリクエスト信号選択式 |
TI(取込禁止)信号 | データ更新時、24~26msの幅で出力 |
リクエスト入力 | NPNオープンコレクタ、または無電圧接点 |
DC5V 5mA負荷を開閉できること | |
残留電圧:1.5V以下 |
▽BCD入力オプション(BI) | |
BCD入力仕様 | |
---|---|
入力形式 | 全桁パラレル |
入力方式 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点 |
DC5V 5mA負荷を開閉できること | |
残留電圧:1.5V以下 | |
入力範囲 | ー099999~999999 |
入力タイミング | 100ms毎に入力更新 |
ラッチ信号 | データの取り込み禁止 |
▽RS-232C通信オプション(RS2) | |
RS-232C通信仕様 | |
---|---|
信号規格 | EIA RS-232C規格準拠 |
通信方式 | 非同期(半二重通信) |
通信速度 | 4800,9600,19200bps |
スタートビット | 1ビット |
ストップビット | 1ビット |
データビット | 7,8ビット |
パリティ | 無,偶数,奇数 |
通信ID | 00~99 |
通信方法 | 独自コマンド式 |
▽RS-485通信オプション(RS4,RS4W) | |
RS-485通信仕様 | |
---|---|
信号規格 | EIA RS-485規格準拠 |
通信方式 | RS4:2線式 半二重通信 |
RS4W:4線式 半二重通信 | |
通信速度 | 4800,9600,19200bps |
スタートビット | 1ビット |
ストップビット | 1ビット |
データビット | 7,8ビット |
パリティ | 無,偶数,奇数 |
通信ID | 00~99 |
通信方法 | 独自コマンド式 |
▽センサ電源オプション(S24) | |
S24センサ電源仕様 | |
---|---|
センサ電源:S24 | DC+24V(±10%)100mA |
▽DC電源オプション(DC) | |
DC電源仕様 | |
---|---|
定格電源電圧(DC) | DC12~24V(±10%) |
消費電力(DC) | 10W以下 |