小型瞬時計 SP-491
特長
- W48×H48mmサイズの2段表示小型デジタルパネルメーター
- アナログ2入力タイプで瞬時流量・速度・回転・比率計測が可能
- 上段と下段に入力ごとの計測値を表示可能
- 様々な入力信号に対応(DC4~20mA、1~5V、0~5V、0~10V)
- 警報出力を4段搭載
- 上段・下段表示で各表示ホールド・ピークホールド・ボトムホールドが可能
- DC24V駆動
- RoHS指令に対応
製品写真
-
外観
ダウンロード
オプション一覧
端子接続図
パネルカット図
仕様一覧
▽標準 | ||
計測仕様 | ||
---|---|---|
計測種類 | 瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう) | |
計測方式 | A/D変換方式 | |
分解能:約1/7000(フルスケール入力に対して) | ||
入力計測間隔:約20ms | ||
表示仕様 | ||
表示器(2段表示) | 上段表示:赤色LED4桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) | |
下段表示:赤色LED4桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) | ||
オプション:GL | 上段表示:緑色LED4桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) | |
下段表示:緑色LED4桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) | ||
瞬時計測 | ||
計測精度 | フルスケールスパンのアナログ入力に対して、 | |
±0.3%F.S.±1digit (23℃) (A,B入力とも) | ||
乗算表示の場合、±0.6%F.S.±1digit (23℃) | ||
表示スケーリング方式 | A入力表示:最大入力時の表示値を設定(最小入力時は「0」表示) | |
B入力表示:最大入力時の表示値を設定(最小入力時は「0」表示) | ||
(小数点は小数点設定に連動して表示) | ||
表示範囲 | -999~0~9999(小数点を無視した桁数表示) | |
(表示オーバー時は「-999」or「9999」点滅表示) | ||
※-999~0の表示範囲は、「A-B」、「(B-A)/A×100」 | ||
の計測演算方式を選択時、下段に表示 | ||
小数点表示 | 小数点以下、0桁~3桁の範囲で選択可(上、下段個別に設定可) | |
表示サンプリング時間 | 表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) | |
表示移動平均 | 設定された表示サンプリング時間を1~9回で平均化(任意に設定可) | |
最下位桁補正 | “通常”・“0固定”・“0または5表示” より選択可 | |
ローカット機能 | 最大アナログ入力の0~29%(任意設定可) | |
外部入力 | ||
EXT入力 | リセット・ホールドより選択可 | |
・ホールドは入力ONの間、機能 | ||
・リセットは入力50ms以上ONで機能 | ||
〔NPNオープンコレクタ入力、または有接点入力を受け付け〕 | ||
センサ入力 | ||
電流入力 | A2 | DC4~20mA 入力抵抗 約250Ω |
電圧入力 | A3 | DC1~ 5V 入力抵抗 約220kΩ |
A4 | DC0~ 5V 入力抵抗 約220kΩ | |
A5 | DC0~10V 入力抵抗 約220kΩ | |
入力温度特性 | ±100ppm/℃ (0~50℃) | |
警報出力 | ||
出力端子 | 端子台10-11(OUT1)、12-11(OUT2)より出力(COM1共通) | |
端子台13-14(OUT3)、 7-14(OUT4)より出力(COM2共通) | ||
比較方式 | 上限・下限(即)・下限(遅延)より選択可 | |
出力モード | 比較・保持・1ショットより選択可 | |
ワンショット時間 | 30ms~2sまで8段階より選択可 | |
プリセット値設定 | プリセット値設定モードにより任意に設定可 | |
出力判定 | 表示値とプリセット値との比較により、判定出力 | |
出力方式 | NPNオープンコレクタ出力 4点 | |
最大定格:DC30V 50mA MAX | ||
出力表示 | 各警報出力中、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 | |
LED(橙色)が点灯 | ||
出力リセット | フロント部「リセット」キーまたは、EXT入力によるリセット | |
判定禁止時間 | 電源ON、またはリセット後、9段階の判定禁止時間中(1~60秒) | |
は警報出力機能を停止 | ||
〔下限(遅延)動作時はこの機能は動作しません〕 | ||
その他 | ||
データバックアップ | 各モード設定値をEEPR0Mに書き込み | |
(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) | ||
モードプロテクト機能 | モードプロテクト設定による切換え選択 | |
「on」で設定値が変更不可、「oFF」設定値が変更可 | ||
ウォームアップタイム | 電源投入後30分以上 | |
動作電源 | DC24V(±10%) | |
消費電力 | 7VA以下 | |
使用温湿度範囲 | 0~50℃ 30~80%RH (但し結露しないこと) | |
質量・外形寸法 | 約76g W48×H48×D87mm(取付アダプタ含まず) | |
ケース材質 | ABS樹脂 ベージュ色 |
▽警報出力オプション(P4) | ||
警報出力オプション仕様 | ||
---|---|---|
出力端子 | 端子台10-11(OUT1)、12-11(OUT2)より出力(COM1共通) | |
端子台13-14(OUT3)、 7-14(OUT4)より出力(COM2共通) | ||
出力方式 | フォトモスリレー 1a接点出力4点 | |
最大定格:AC140V DC30V 100mA MAX | ||
出力表示 | 各警報出力中、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 | |
LED(橙色)が点灯 |