瞬時積算指示計 SP2441
計測 | |
---|---|
計測種類 | 瞬時計測、積算計測 |
計測方式 | 周期演算方式 |
表示 | |
表示器 | 赤色LED 5桁 文字高:7mm |
表示切換 | 瞬時表示と積算表示 |
瞬時表示 | |
表示精度 | ±0.05%rdg. ±1digit (表示サンプリング時間0.5秒以上) |
スケーリング | 1×10-9〜9999(1パルスあたり) |
表示可能範囲 | 0〜99999 |
オーバー表示 | 99999点滅 |
単位時間 | 毎時、毎分、毎秒 |
小数点位置 | 10-1、10-2、10-3、10-4、なし |
表示サンプリング時間 | 0.1秒〜100秒で平均化 |
移動平均種類 | 表示移動平均、パルス移動平均 |
表示移動平均 | 表示サンプリング時間毎の計測を2〜19回で平均化 |
パルス移動平均 | 入力パルス毎の計測を2〜19回で平均化 ※ただし、入力周波数が20Hz以下のとき使用可能 |
オートゼロ時間 | 入力が停止してから0.1〜99.9秒後 |
最下位桁 | 通常、0(固定)、0または5 |
積算表示 | |
表示精度 | ±0 ※スケーリング1において |
スケーリング | 1×10-9〜9999(1パルスあたり) |
表示可能範囲 | 0〜99999 |
オーバー表示 | 99999点滅、エンドレス、×10 |
小数点位置 | 10-1、10-2、10-3、10-4、なし |
表示オフセット | リセット後の積算値 0〜99999 |
標準センサ入力 | |
入力信号 |
NPNオープンコレクタパルスまたは無電圧接点 ※センサ条件 ON時の残留電圧が2V以下、OFF時の漏れ電流が1.5mA以下であり、負荷電流10mAを開閉できること |
応答周波数 | LOW:0.01Hz〜50Hz HI:0.01Hz〜10kHz (duty50%時) |
センサ供給電源 | DC12V(±10%) 50mA |
EXT入力 | |
入力方式 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点(×1) ※50ms以上ON |
動作選択 | リセット、ホールド、積算禁止、表示切換 |
積算同期パルス出力標準 | |
出力方式 | NPNオープンコレクタ(×1) |
最大定格 | DC30V 50mA |
出力桁 | 1~4桁 |
出力幅 | 0.01~1.99秒 ※最大出力周波数50Hz |
標準警報出力 | |
出力方式 | NPNオープンコレクタ(×2) |
最大定格 | DC30V 50mA |
比較方式 | 表示値とプリセット値を比較 上限、下限(即)、下限(遅延) |
出力モード | 比較、保持、1ショット |
判定禁止時間 | 電源ONまたはリセット後0〜60秒間(9段階設定) 警報出力停止 ※下限(遅延)時は機能停止 |
その他 | |
エラー表示 | センサ電源に異常が発生した場合、「Err01」と計測値を交互に表示 |
データバックアップ | 各設定値および積算値をFRAMに保存 保存回数10万回以内、約10年間保持 |
モードプロテクト | あり ※モード設定の変更を禁止します |
ウォームアップ時間 | 電源投入後30分以上 |
定格電源電圧 | DC24V(許容範囲±10%) |
消費電力 | 3W以下 |
使用周囲温湿度 | -10〜50℃ 30〜80%RH(但し結露しないこと) |
外形寸法 | W48×H24×D63mm (取付アダプタ含まず) |
質量 | 約40g |
本体色 | 黒色 |
ケース材質 | ポリカーボネイト |
難燃グレード | UL94 V-0 |
保護等級 | IP66 (前面部) |
絶縁 | センサー入力、外部入力・アナログ出力・電源は非絶縁 警報出力は他の系統と絶縁 |
EMC | EN61326-1 EN55011(Group1 ClassA)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6 |
警報出力 | |
---|---|
出力方式 | リレーc接点(×1) |
最大定格 | AC220V 0.12A (抵抗負荷) DC30V 1A (抵抗負荷) |
アナログ出力 | |
---|---|
出力信号 |
AIDC4〜20mA 負荷抵抗500Ω以下 AV3DC1〜5V 負荷抵抗2kΩ以上 AV4DC0〜5V 負荷抵抗2kΩ以上 AV5DC0〜10V 負荷抵抗2kΩ以上 |
精度 | 表示値に対し±0.3%F.S.(23℃) |
温度特性 | ±100ppm/℃ (0〜50℃) ±120ppm/℃ (-10〜0℃) |
応答時間 | 約20ms ※出力変化が0%から90%へ到達するまでの時間 |
最大分解能 | 13000 |
センサ入力 | |
---|---|
入力信号 |
F電圧パルス入力(LOW:2V以下 HI:3.8〜30V) F2電流変調パルス入力(LOW:8mA以下 HI:15〜20mA) |
お問い合わせ